<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Referaty</title>
		<description></description>
		<link>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Jun 2023 09:17:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Workshop on Engineering Optimization 2019</title>
			<link>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/171-workshop-on-engineering-optimization-2019</link>
			<guid>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/171-workshop-on-engineering-optimization-2019</guid>
			<description><![CDATA[Udział pracowników Zakładu w konferencji:<br /><br /><strong>Workshop on Engineering Optimization 2019</strong><br />IPPT PAN, Warszawa, 4 listopada 2019<br />Org. przez: dr B.Błachowski, P.Tauzowski<br /><br />Referaty wygłoszone przez pracowników Zakładu:<br />S.Czarnecki, Stress based methods in topology optimization: Isotropic Material Design and Young Modulus Design.<br /><br />C.Graczykowski, T.Lewiński, Applications of Michell’s Theory in Design of High-rise Buildings, Large-scale Roofs and Long-span Bridges.<br /><br />T. Lewiński, K. Bołbotowski, S. Czarnecki, R. Czubacki, G. Dzierżanowski, T. Łukasiak, T. Sokół, P. Wawruch, Least weight trusses and least compliant bodies. Optimal layout problems, recovery of underlying microstructure and first steps towards 3D printing.<br /><br />T. Sokół, Exact analytical solution of Michell cantilever on circular support for unequal permissible stresses in tension and compression.]]></description>
			<author>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl (Zbigniew Kacprzyk)</author>
			<category>Referaty</category>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 12:54:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PCM-CMM 2019 - udział pracowników zakładu</title>
			<link>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/166-2019-09-17-08-35-58</link>
			<guid>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/166-2019-09-17-08-35-58</guid>
			<description><![CDATA[4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics, PCM-CMM-2019, Kraków, Poland, September 8-12, 2019, https://pcm-cmm2019.com/<br /><br />Pracownicy ZMBiZI wygłosili następujące referaty.<br /><br />Referat plenarny: <br />T Lewiński, K.Bołbotowski, S. Czarnecki, R. Czubacki, G. Dzierżanowski, T. Łukasiak, T. Sokół, P. Wawruch, Least weight structures and least compliant bodies. Optimal layout problems and recovery of underlying microstructure<br /><br />Referaty sesyjne:<br />1. R. Czubacki, G. Dzierżanowski, T. Lewiński, T. Sokół, On the optimal archgrids<br />2. G. Dzierżanowski and I. Wójcik-Grząba, Optimal design of cable systems: a numerical approach<br />3. T. Sokół, Optimal archgrids approximated by ground structure methods with transmissible loads<br />4. S. Czarnecki, An explicit construction of the 3rd and 6th rank Francfort-Murat microstructures of the least compliant elastic bodies]]></description>
			<author>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl (Zbigniew Kacprzyk)</author>
			<category>Referaty</category>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 08:34:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Informatyzacja projektowania budowlanego</title>
			<link>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/82-informatyzacja-projektowania-budowlanego</link>
			<guid>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/82-informatyzacja-projektowania-budowlanego</guid>
			<description><![CDATA[<strong><a class="jcepopup" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/images/artykuly/budmika2014_zk.png" target="_blank"><img style="margin: 5px; float: right;" src="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/images/artykuly/budmika2014_zk-m.png" alt="budmika2014 zk-m" width="200" height="150" /></a>Informatyzacja projektowania budowlanego, Zbigniew Kacprzyk,</strong> Konferencja Budmika 2014, Poznań, 23-25 kwietnia 2014 roku<br /><br />Wykład „Informatyzacja projektowania budowlanego" ma na celu przybliżenie współczesnych narzędzi pracy projektanta budowlanego na tle przełomowych odkryć w informatyce , w mechanice obliczeniowej i modelowaniu geometrycznym.<br />Z całego obszaru „informatyzacji projektowania" dokładniej omówię informatyzację obliczeń inżynierskich oraz informatyzację modelowania geometrycznego. Na końcu zajmę się problemami integracji oprogramowania – czyli problemami wymiany danych.<br /><br /><a class="wf_file" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/images/artykuly/budmika2014_zk_druk.pdf" target="_blank"><span class="wf_file_text">Prezentacja&gt;&gt;</span><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle;" src="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/media/jce/icons/pdf.png" alt="pdf" /><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">10.56 MB</span></a>]]></description>
			<author>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl (Zbigniew Kacprzyk)</author>
			<category>Referaty</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 18:23:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozwiązania analityczne i numeryczne wybranej klasy zadań topologicznej optymalizacji konstrukcji</title>
			<link>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/27-rozwizania-analityczne-i-numeryczne-wybranej-klasy-zada-topologicznej-optymalizacji-konstrukcji</link>
			<guid>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/27-rozwizania-analityczne-i-numeryczne-wybranej-klasy-zada-topologicznej-optymalizacji-konstrukcji</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: left;">I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r.<br />J. Kubik, W. Kurnik, W.K. Nowacki (Red.) na prawach rękopisu<br />—————————————————————————————————————————————</div>
Rozwiązania analityczne i numeryczne wybranej klasy zadań topologicznej optymalizacji konstrukcji<br />Tomasz Lewiński, Sławomir Czarnecki<br />Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej<br />Cezary Graczykowski<br />Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zakład Technologii Inteligentnych<br />1. WSTĘP<br />
<div style="text-align: left;">Pod pojęciem optymalizacji topologicznej rozumiemy metodę poszukiwania postaci konstrukcji, łącznie z postacią warunków podparcia. W ramach tej teorii stawia się zadania w najtrudniejszym sformułowaniu, bez przyjmowania a priori postaci rozwiązania, które byłoby dalej poprawiane. Metody optymalizacji topologicznej bazują na osiągnięciach matematycznej teorii relaksacji zadań rachunku wariacyjnego (w zagadnieniach opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi) oraz na pewnych nowych metodach numerycznych rozwiązywania zadań optymalizacji w ujęciu dyskretnym. Stan wiedzy tej dziedziny jest omówiony w monografiach Bendsøe [3], Bendsøe i Sigmund [4], Allaire[1], Cherkaev [9], Lewiński i Telega [31]. Wyjątkową rolę w tej teorii pełnią znane rozwiązania analityczne; być może one właśnie były inspiracją rozwoju tej dziedziny. W tej pracy pokrótce omawiamy ważniejsze znane rozwiązania analityczne, począwszy od tych najłatwiejszych. Praca obejmuje także zagadnienia optymalnego rozkładu materiałów w płytach, powłokach i ciałach trójwymiarowych.<br /><a target="_blank" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/images/pdf/lewinski_czarnecki_graczykowski kmp 2007.pdf">więcej&gt;&gt;</a></div>]]></description>
			<author>z.kacprzyk@il.pw.edu.pl (Administrator)</author>
			<category>Referaty</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:31:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uwagi na temat nauczania mechaniki konstrukcji prętowych</title>
			<link>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/26-uwagi-na-temat-nauczania-mechaniki-konstrukcji-prtowych</link>
			<guid>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/26-uwagi-na-temat-nauczania-mechaniki-konstrukcji-prtowych</guid>
			<description><![CDATA[UWAGI NA TEMAT NAUCZANIA<br />MECHANIKI KONSTRUKCJI PRĘTOWYCH<br />Tomasz Lewiński<br />Politechnika Warszawska<br />Wydział Inżynierii Lądowej<br />Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich<br />Al.Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa<br /><br />1. Wstęp<br />
<div style="text-align: left;">Proponowane obecnie podręczniki mechaniki konstrukcji prętowych dla wydziałów budownictwa, przykładowo [2,4], omawiają metody analizy deformacji belek, kratownic i bardzo prostych ram złożonych z kilku prętów wzajemnie ortogonalnych. Do takich zadań stosuje się m.in. metodę przemieszczeń; sugeruje się w ten sposób, że bardziej złożone zagadnienia wymagają stosowania komercyjnych systemów MES. Doświadczenie Zakładu Mechaniki Budowli jest inne: metodę przemieszczeń można z powodzeniem stosować w znacznie trudniejszych zagadnieniach ram nieortogonalnych, nie tylko w zakresie statyki, lecz także stateczności, zginania z udziałem dużych sił osiowych oraz drgań harmonicznych.<br /><a target="_blank" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/images/pdf/lewinski ukraina 2006.pdf">więcej&gt;&gt;</a><br /><br /></div>]]></description>
			<author>z.kacprzyk@il.pw.edu.pl (Administrator)</author>
			<category>Referaty</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:27:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drgania Harmoniczne Ram Płaskich. Propozycja nowego ujęcia dydaktycznego</title>
			<link>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/25-drgania-harmoniczne-ram-paskich-propozycja-nowego-ujcia-dydaktycznego</link>
			<guid>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/25-drgania-harmoniczne-ram-paskich-propozycja-nowego-ujcia-dydaktycznego</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: left;">Tomasz LEWIŃSKI</div>
DRGANIA HARMONICZNE RAM PŁASKICH.<br />PROPOZYCJA NOWEGO UJĘCIA DYDAKTYCZNEGO<br /><br />1. Wprowadzenie<br />
<div style="text-align: left;">Wykład statyki ram płaskich znajduje swoją naturalną kontynuację w wykładach dotyczących deformacji ram poddanych dużym siłom osiowym a następnie – drgań harmonicznych. Zasada prac wirtualnych zezwala na jednolite ujęcie tych zagadnień, bez wprowadzenia jakichkolwiek przybliżeń spoza teorii prętów, w zastosowaniu do ram płaskich o dowolnym kształcie, przy założeniu lub bez założenia podłużnej odkształcalności prętów. Opis deformacji układów prętowych, w tym ram płaskich, składa się z trzech grup równań [4, 6-9]:<br />i) równań równowagi wiążących siły wewnętrzne przywęzłowe z obciążeniami zewnętrznymi; w zadaniach drgań harmonicznych równania te są równaniami równowagi dynamicznej a wszystkie wielkości mają sens amplitud;<br />ii) związków konstytutywnych wiążących siły wewnętrzne z przemieszczeniami lub kątami obrotu końców prętów;<br />iii) związków zgodności przemieszczeń i kątów obrotu końców prętów z niezależnymi uogólnionymi przemieszczeniami charakteryzującymi deformacje zgodne z przyjętymi<br />więzami, w tym z więzami nieściśliwości.<br /><a target="_blank" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/images/pdf/lewinski iass 2005.pdf">więcej&gt;&gt;</a></div>]]></description>
			<author>z.kacprzyk@il.pw.edu.pl (Administrator)</author>
			<category>Referaty</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:23:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dydaktyka Teorii Płyt i Powłok Sprężystych</title>
			<link>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/24-dydaktyka-teorii-pyt-i-powok-sprystych</link>
			<guid>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/referaty/24-dydaktyka-teorii-pyt-i-powok-sprystych</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: left;">Tomasz LEWIŃSKI Politechnika Warszawska</div>
DYDAKTYKA TEORII PŁYT I POWŁOK SPRĘŻYSTYCH NA SEKCJI TEORIA KONSTRUKCJI<br />WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ<br />
<div style="text-align: left;">Streszczenie. Przedmiotem referatu jest koncepcja dydaktyczna wykładu z Teorii Płyt i Powłok Sprężystych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wykłady te są prowadzone w ramach specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na Sekcji Teoria Konstrukcji. Wykład obejmuje podstawowe zasady tworzenia teorii płyt cienkich, płyt warstwowych, płyt średniej grubości oraz powłok cienkich w zakresie sprężystym. Do roku 1986 wykłady te prowadził Profesor Zbigniew Mazurkiewicz. Celem tego referatu jest dokładne omówienie Jego koncepcji dydaktycznej- sukcesów i porażek w próbie popularyzacji trudnych zagadnień mechaniki płyt i powłok wśrod wybranej grupy studentów inżynierii lądowej.<br /><a target="_blank" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/images/pdf/dydaktyka powok.pdf">więcej&gt;&gt;</a></div>]]></description>
			<author>z.kacprzyk@il.pw.edu.pl (Administrator)</author>
			<category>Referaty</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:18:33 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
