<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Projekty badawcze</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl"/>
	<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/nauka/tematyka-bada</id>
	<updated>2023-06-22T14:56:35Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada?el_mcal_month=9&amp;el_mcal_year=2023&amp;format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title> Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/172--scalenie-zagadnie-projektowania-optymalnego-topologii-konstrukcyjnej-"/>
		<published>2019-12-17T15:35:32Z</published>
		<updated>2019-12-17T15:35:32Z</updated>
		<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/172--scalenie-zagadnie-projektowania-optymalnego-topologii-konstrukcyjnej-</id>
		<author>
			<name>Zbigniew Kacprzyk</name>
		<email>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Projekt badawczy:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne.&lt;br /&gt;Kierownik projektu: prof. Tomasz Lewiński,&lt;br /&gt;zgłoszony w konkursie NCN OPUS 17, panel ST8, zajął miejsce 6, por. https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17&lt;br /&gt;i został zaakceptowany do realizacji w ramach umowy nr UMO-2019/33/B/ST8/00325.&lt;br /&gt;Okres realizacji: 2020-2022 (36 miesięcy) Przyznane środki: 722 720 zł</summary>
		<content type="html">Projekt badawczy:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne.&lt;br /&gt;Kierownik projektu: prof. Tomasz Lewiński,&lt;br /&gt;zgłoszony w konkursie NCN OPUS 17, panel ST8, zajął miejsce 6, por. https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17&lt;br /&gt;i został zaakceptowany do realizacji w ramach umowy nr UMO-2019/33/B/ST8/00325.&lt;br /&gt;Okres realizacji: 2020-2022 (36 miesięcy) Przyznane środki: 722 720 zł</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/117-optymalizacja-topologiczna-cienkich-powok-sprystych-ujcie-syntetyzujce-projektowanie-ksztatu-i-anizotropii"/>
		<published>2016-09-21T11:20:05Z</published>
		<updated>2016-09-21T11:20:05Z</updated>
		<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/117-optymalizacja-topologiczna-cienkich-powok-sprystych-ujcie-syntetyzujce-projektowanie-ksztatu-i-anizotropii</id>
		<author>
			<name>Zbigniew Kacprzyk</name>
		<email>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt.:&lt;br /&gt;Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii.&lt;br /&gt;Kierownik: mgr inż. Karol Bołbotowski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej,&lt;br /&gt;środki przyznane: 135 060 zł,&lt;br /&gt;zajął 4. miejsce spośród 126 projektów złożonych w ramach konkursu: PRELUDIUM, Panel ST8 (data ogłoszenia: 15 IX 2015 r.). Do drugiego etapu zakwalifikowano 60 wniosków; do finansowania skierowano 29 wniosków.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Projekt ten będzie wykonywany w ramach umowy: UMO-2015/19/N/ST8/00474 zawartej w dniu 23 sierpnia 2016 r. pomiędzy NCN a Politechniką Warszawską.&lt;br /&gt;Nr projektu: 2015/19/N/ST8/00474, Okres realizacji: 23.08.2016-22.08. 2019</summary>
		<content type="html">Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt.:&lt;br /&gt;Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii.&lt;br /&gt;Kierownik: mgr inż. Karol Bołbotowski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej,&lt;br /&gt;środki przyznane: 135 060 zł,&lt;br /&gt;zajął 4. miejsce spośród 126 projektów złożonych w ramach konkursu: PRELUDIUM, Panel ST8 (data ogłoszenia: 15 IX 2015 r.). Do drugiego etapu zakwalifikowano 60 wniosków; do finansowania skierowano 29 wniosków.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Projekt ten będzie wykonywany w ramach umowy: UMO-2015/19/N/ST8/00474 zawartej w dniu 23 sierpnia 2016 r. pomiędzy NCN a Politechniką Warszawską.&lt;br /&gt;Nr projektu: 2015/19/N/ST8/00474, Okres realizacji: 23.08.2016-22.08. 2019</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Modelowanie komputerowe mikrostruktur kompozytów za pomocą metod optymalizacji topologicznej</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/106-2016-01-21-11-55-06"/>
		<published>2016-01-21T11:53:31Z</published>
		<updated>2016-01-21T11:53:31Z</updated>
		<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/106-2016-01-21-11-55-06</id>
		<author>
			<name>Zbigniew Kacprzyk</name>
		<email>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Zgodnie z decyzją komisji Polsko-Francuskiej ds. Programu POLONIUM z 7 grudnia 2015 r., (por.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rozstrzygniecie-polsko-francuskiego-konkursu-polonium-2016-17.html&quot;&gt;http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rozstrzygniecie-polsko-francuskiego-konkursu-polonium-2016-17.html&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;nastąpiło: rozstrzygnięcie polsko-francuskiego konkursu POLONIUM 2016/17.&lt;br /&gt;W szczególności, został zaakceptowany do realizacji w latach 2016-2017 r. projekt pt.: Modelowanie komputerowe mikrostruktur kompozytów za pomocą metod optymalizacji topologicznej (Construction of virtual microstructures of composites by the topology optimization methods).&lt;br /&gt;koordynatorzy: J.-F. Ganghoffer, Univ. de Lorraine oraz T.Lewiński Politechnika Warszawska</summary>
		<content type="html">Zgodnie z decyzją komisji Polsko-Francuskiej ds. Programu POLONIUM z 7 grudnia 2015 r., (por.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rozstrzygniecie-polsko-francuskiego-konkursu-polonium-2016-17.html&quot;&gt;http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rozstrzygniecie-polsko-francuskiego-konkursu-polonium-2016-17.html&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;nastąpiło: rozstrzygnięcie polsko-francuskiego konkursu POLONIUM 2016/17.&lt;br /&gt;W szczególności, został zaakceptowany do realizacji w latach 2016-2017 r. projekt pt.: Modelowanie komputerowe mikrostruktur kompozytów za pomocą metod optymalizacji topologicznej (Construction of virtual microstructures of composites by the topology optimization methods).&lt;br /&gt;koordynatorzy: J.-F. Ganghoffer, Univ. de Lorraine oraz T.Lewiński Politechnika Warszawska</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/102-dynamiczne-zarzdzanie-zdolnociami-przesyowymi-sieci-elektroenergetycznych-"/>
		<published>2015-10-22T11:06:45Z</published>
		<updated>2015-10-22T11:06:45Z</updated>
		<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/102-dynamiczne-zarzdzanie-zdolnociami-przesyowymi-sieci-elektroenergetycznych-</id>
		<author>
			<name>Zbigniew Kacprzyk</name>
		<email>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Projekt badawczo-rozwojowo + wdrożeniowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu GEKON pt.:&lt;br /&gt;„Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych&quot;&lt;br /&gt;Na Wydziale Inżynierii Lądowej realizowane są 2 zadania:&lt;br /&gt;1. Model dynamiczny konstrukcji wsporczych (słupów) z obciążeniami przekazywanymi poprzez przewody sieci&lt;br /&gt;2. Model numeryczny słupów uwzględniający drgania przekazywane przez podłoże na konstrukcje (np. drgania komunikacyjne) oraz analiza wpływu tych drgań na zachowanie się przewodów&lt;br /&gt;</summary>
		<content type="html">Projekt badawczo-rozwojowo + wdrożeniowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu GEKON pt.:&lt;br /&gt;„Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych&quot;&lt;br /&gt;Na Wydziale Inżynierii Lądowej realizowane są 2 zadania:&lt;br /&gt;1. Model dynamiczny konstrukcji wsporczych (słupów) z obciążeniami przekazywanymi poprzez przewody sieci&lt;br /&gt;2. Model numeryczny słupów uwzględniający drgania przekazywane przez podłoże na konstrukcje (np. drgania komunikacyjne) oraz analiza wpływu tych drgań na zachowanie się przewodów&lt;br /&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji słupów kratowych napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/84-optymalizacja-ksztatu-i-topologii-konstrukcji-supow-kratowych-napowietrznych-linii-elektroenergetycznych-najwyszych-napi"/>
		<published>2014-08-28T09:26:35Z</published>
		<updated>2014-08-28T09:26:35Z</updated>
		<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/84-optymalizacja-ksztatu-i-topologii-konstrukcji-supow-kratowych-napowietrznych-linii-elektroenergetycznych-najwyszych-napi</id>
		<author>
			<name>Zbigniew Kacprzyk</name>
		<email>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Informacja z ZMBiZI na temat oceny projektu do NCBR , 28 VIII 2014&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Konsorcjum w składzie:&lt;br /&gt;Lider:&lt;br /&gt;Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Lądowej&lt;br /&gt;Współwykonawcy:&lt;br /&gt;Instytut Techniki Budowlanej&lt;br /&gt;ELBUD Projekt Warszawa Sp. z o. o.&lt;br /&gt;Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o. o.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;przygotowało i złożyło wniosek w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez NCBiR.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tytuł projektu: Optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji słupów kratowych&lt;br /&gt;napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Główni członkowie zespołu badawczego:&lt;br /&gt;dr hab. inż. Lesław Kwaśniewski&lt;br /&gt;dr hab. inż. Paweł Lewiński&lt;br /&gt;dr inż. Sławomir Czarnecki&lt;br /&gt;dr inż. Ireneusz Czmoch&lt;br /&gt;dr inż. Marta Sitek&lt;br /&gt;dr inż. Tomasz Sokół&lt;br /&gt;mgr inż. Robert Czyż&lt;br /&gt;mgr inż. Piotr Wojciechowski&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wniosek otrzymał końcową ocenę 25,50 punktów i został sklasyfikowany na 41 miejscu w grupie &quot;Geologia, górnictwo i budownictwo&quot;, ścieżka B; na 72 projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną (w tej grupie).</summary>
		<content type="html">Informacja z ZMBiZI na temat oceny projektu do NCBR , 28 VIII 2014&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Konsorcjum w składzie:&lt;br /&gt;Lider:&lt;br /&gt;Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Lądowej&lt;br /&gt;Współwykonawcy:&lt;br /&gt;Instytut Techniki Budowlanej&lt;br /&gt;ELBUD Projekt Warszawa Sp. z o. o.&lt;br /&gt;Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o. o.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;przygotowało i złożyło wniosek w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez NCBiR.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tytuł projektu: Optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji słupów kratowych&lt;br /&gt;napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Główni członkowie zespołu badawczego:&lt;br /&gt;dr hab. inż. Lesław Kwaśniewski&lt;br /&gt;dr hab. inż. Paweł Lewiński&lt;br /&gt;dr inż. Sławomir Czarnecki&lt;br /&gt;dr inż. Ireneusz Czmoch&lt;br /&gt;dr inż. Marta Sitek&lt;br /&gt;dr inż. Tomasz Sokół&lt;br /&gt;mgr inż. Robert Czyż&lt;br /&gt;mgr inż. Piotr Wojciechowski&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wniosek otrzymał końcową ocenę 25,50 punktów i został sklasyfikowany na 41 miejscu w grupie &quot;Geologia, górnictwo i budownictwo&quot;, ścieżka B; na 72 projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną (w tej grupie).</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Optymalizacja topologiczna konstrukcji inżynierskich.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/83-optymalizacja-topologiczna-konstrukcji-inynierskich"/>
		<published>2014-08-04T13:16:28Z</published>
		<updated>2014-08-04T13:16:28Z</updated>
		<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/83-optymalizacja-topologiczna-konstrukcji-inynierskich</id>
		<author>
			<name>Zbigniew Kacprzyk</name>
		<email>zbigniew.kacprzyk@pw.edu.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt.:&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Optymalizacja topologiczna konstrukcji inżynierskich. Ujęcie syntetyzujące metody: projektowania anizotropii z wolnego wyboru, projektowania materiałów niejednorodnych oraz metodę siatek typu Michella,&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński,&lt;br /&gt;Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej,&lt;br /&gt;środki przyznane: 772 040 zł,&lt;br /&gt;zajął 5. miejsce spośród 188 projektów złożonych w ramach konkursu: OPUS, Panel ST 8 (data ogłoszenia: 16 IX 2013 r.). Do drugiego etapu zakwalifikowano 47 wniosków; do finansowania skierowano 32 wnioski.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Projekt ten będzie wykonywany w ramach umowy:&lt;br /&gt;UMO-2013/11/B/ST8/04436&lt;br /&gt;zawartej w dniu 15 lipca 2014 r. pomiędzy&lt;br /&gt;NCN a Politechniką Warszawską.&lt;br /&gt;Nr projektu: 2013/11/B/ST8/04436&lt;br /&gt;Okres realizacji: 15.07.2014-14.07. 2017, przedłużony aneksem do 14.12.2017.&lt;br /&gt;</summary>
		<content type="html">Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt.:&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Optymalizacja topologiczna konstrukcji inżynierskich. Ujęcie syntetyzujące metody: projektowania anizotropii z wolnego wyboru, projektowania materiałów niejednorodnych oraz metodę siatek typu Michella,&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński,&lt;br /&gt;Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej,&lt;br /&gt;środki przyznane: 772 040 zł,&lt;br /&gt;zajął 5. miejsce spośród 188 projektów złożonych w ramach konkursu: OPUS, Panel ST 8 (data ogłoszenia: 16 IX 2013 r.). Do drugiego etapu zakwalifikowano 47 wniosków; do finansowania skierowano 32 wnioski.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Projekt ten będzie wykonywany w ramach umowy:&lt;br /&gt;UMO-2013/11/B/ST8/04436&lt;br /&gt;zawartej w dniu 15 lipca 2014 r. pomiędzy&lt;br /&gt;NCN a Politechniką Warszawską.&lt;br /&gt;Nr projektu: 2013/11/B/ST8/04436&lt;br /&gt;Okres realizacji: 15.07.2014-14.07. 2017, przedłużony aneksem do 14.12.2017.&lt;br /&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Projekt badawczy N501156038</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/37-projekt-badawczy-n501156038"/>
		<published>2011-01-10T08:48:41Z</published>
		<updated>2011-01-10T08:48:41Z</updated>
		<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/37-projekt-badawczy-n501156038</id>
		<author>
			<name>Marta Sitek</name>
		<email>m.sitek@il.pw.edu.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego &lt;br /&gt;pt.: Badania drgań układów dyskretnych i ciągłych wywołanych uderzeniami &lt;br /&gt;Nr  N501 156038&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Kierownik Projektu: G. Jemielita&lt;br /&gt;okres prac: od 13 IV 2010 do 12 IV 2013&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Streszczenie projektu:&lt;br /&gt;Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny. Projekt jest złożony z czterech części ściśle powiązanych ze sobą:&lt;br /&gt;a/ analiza teoretyczna zderzeń układów dyskretnych,&lt;br /&gt;b/ analityczne rozwiązania drgań belek i płyt, o dowolnej sztywności i dowolnej masie, wywołanych uderzeniem,&lt;br /&gt;c/ zaawansowana analiza numeryczna zderzeń różnych układów (np. pojazdów)&lt;br /&gt;d/ badania doświadczalne.&lt;br /&gt;Rozpatrywane będą skutki działania na elementy konstrukcji krótkotrwałych, intensywnych obciążeń powstających w czasie uderzeń i zderzeń &lt;br /&gt;oraz oszacowanie ich wpływu na odkształcenia zderzających się obiektów. Analizowane będą takie zagadnienia jak:&lt;br /&gt;· uzyskanie analitycznych rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych o silnie zmiennych współczynnikach (nawet będących dystrybucjami),&lt;br /&gt;· ocena wpływu warunków początkowych, wpływ geometrycznych i materiałowych parametrów na skutki uderzenia (zderzenia).&lt;br /&gt;W zakresie analitycznych rozwiązań zagadnienia uderzenia masy w element odkształcalny (belki, płyty niejednorodne o zmiennej sztywności)&lt;br /&gt; zaproponowane będą rozwiązania układów równań cząstkowych o zmiennych współczynnikach.&lt;br /&gt;Analiza numeryczna będzie przeprowadzona z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania metody elementów&lt;br /&gt;skończonych (program LS-Dyna), na jednostkach o dużej mocy obliczeniowej. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi&lt;br /&gt;numerycznych umożliwi zbudowanie modeli MES, które wiernie odtwarzają nie tylko geometrię, ale także własności&lt;br /&gt;materiałowe, np. wrażliwość na prędkości deformacji. W projekcie przedstawimy reologiczne modele materiałów&lt;br /&gt;umożliwiające analizowanie stanów odkształceń i naprężeń w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich poddanych&lt;br /&gt;obciążeniom uderzeniowym. W opracowaniu podamy uogólnienia istniejących w literaturze modeli w sposób&lt;br /&gt;umożliwiający uwzględnienie zarówno kulistej jak i dewiatorowej części stanu naprężenia na uplastycznienie.&lt;br /&gt;Przewiduje się wykonanie serii badań drgań wywołanych uderzeniami w belki i płyty. W zależności od miejsca uderzenia&lt;br /&gt;w belkę lub płytę zostaną wyznaczone prędkości i przyspieszenia ugięcia i kąta obrotu badanych elementów, tor masy po&lt;br /&gt;odbiciu, czas zderzenia dwóch ciał i analiza deformacji tych ciał w zależności od prędkości początkowej masy. Badane&lt;br /&gt;będą belki i płyty wykonane z różnych materiałów (np. ze stali, aluminium, żelbetu itp.).&lt;br /&gt;Zaproponowana w pracy metodologia badawcza oparta na wielopoziomowym podejściu uwzględniającym analizę&lt;br /&gt;teoretyczną, numeryczną i eksperyment oraz potencjalne wnioski powstałe w wyniku realizacji projektu umożliwią&lt;br /&gt;stworzenie podstawy do analizy zagadnień praktycznych związanych ze zderzeniami ciał.</summary>
		<content type="html">Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego &lt;br /&gt;pt.: Badania drgań układów dyskretnych i ciągłych wywołanych uderzeniami &lt;br /&gt;Nr  N501 156038&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Kierownik Projektu: G. Jemielita&lt;br /&gt;okres prac: od 13 IV 2010 do 12 IV 2013&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Streszczenie projektu:&lt;br /&gt;Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny. Projekt jest złożony z czterech części ściśle powiązanych ze sobą:&lt;br /&gt;a/ analiza teoretyczna zderzeń układów dyskretnych,&lt;br /&gt;b/ analityczne rozwiązania drgań belek i płyt, o dowolnej sztywności i dowolnej masie, wywołanych uderzeniem,&lt;br /&gt;c/ zaawansowana analiza numeryczna zderzeń różnych układów (np. pojazdów)&lt;br /&gt;d/ badania doświadczalne.&lt;br /&gt;Rozpatrywane będą skutki działania na elementy konstrukcji krótkotrwałych, intensywnych obciążeń powstających w czasie uderzeń i zderzeń &lt;br /&gt;oraz oszacowanie ich wpływu na odkształcenia zderzających się obiektów. Analizowane będą takie zagadnienia jak:&lt;br /&gt;· uzyskanie analitycznych rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych o silnie zmiennych współczynnikach (nawet będących dystrybucjami),&lt;br /&gt;· ocena wpływu warunków początkowych, wpływ geometrycznych i materiałowych parametrów na skutki uderzenia (zderzenia).&lt;br /&gt;W zakresie analitycznych rozwiązań zagadnienia uderzenia masy w element odkształcalny (belki, płyty niejednorodne o zmiennej sztywności)&lt;br /&gt; zaproponowane będą rozwiązania układów równań cząstkowych o zmiennych współczynnikach.&lt;br /&gt;Analiza numeryczna będzie przeprowadzona z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania metody elementów&lt;br /&gt;skończonych (program LS-Dyna), na jednostkach o dużej mocy obliczeniowej. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi&lt;br /&gt;numerycznych umożliwi zbudowanie modeli MES, które wiernie odtwarzają nie tylko geometrię, ale także własności&lt;br /&gt;materiałowe, np. wrażliwość na prędkości deformacji. W projekcie przedstawimy reologiczne modele materiałów&lt;br /&gt;umożliwiające analizowanie stanów odkształceń i naprężeń w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich poddanych&lt;br /&gt;obciążeniom uderzeniowym. W opracowaniu podamy uogólnienia istniejących w literaturze modeli w sposób&lt;br /&gt;umożliwiający uwzględnienie zarówno kulistej jak i dewiatorowej części stanu naprężenia na uplastycznienie.&lt;br /&gt;Przewiduje się wykonanie serii badań drgań wywołanych uderzeniami w belki i płyty. W zależności od miejsca uderzenia&lt;br /&gt;w belkę lub płytę zostaną wyznaczone prędkości i przyspieszenia ugięcia i kąta obrotu badanych elementów, tor masy po&lt;br /&gt;odbiciu, czas zderzenia dwóch ciał i analiza deformacji tych ciał w zależności od prędkości początkowej masy. Badane&lt;br /&gt;będą belki i płyty wykonane z różnych materiałów (np. ze stali, aluminium, żelbetu itp.).&lt;br /&gt;Zaproponowana w pracy metodologia badawcza oparta na wielopoziomowym podejściu uwzględniającym analizę&lt;br /&gt;teoretyczną, numeryczną i eksperyment oraz potencjalne wnioski powstałe w wyniku realizacji projektu umożliwią&lt;br /&gt;stworzenie podstawy do analizy zagadnień praktycznych związanych ze zderzeniami ciał.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Projekt badawczy N506071338</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/34-projekt-badawczy-n506071338"/>
		<published>2010-11-26T08:44:24Z</published>
		<updated>2010-11-26T08:44:24Z</updated>
		<id>http://zmbizi.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/tematyka-bada/34-projekt-badawczy-n506071338</id>
		<author>
			<name>Marta Sitek</name>
		<email>m.sitek@il.pw.edu.pl</email>
		</author>
